Startseite > Referenzen
Experten für Experten im Bereich Finanzen & Controlling
Referenzen
Hier finden Sie eine Auswahl an erfolgreich abgeschlossenen Referenz-Projekten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die meisten unserer Kunden nicht nennen können. Diskretion ist eines unserer obersten Gebote! Weitere Referenzen können wir Ihnen gerne auf Anfrage zukommen lassen.
Auswahl aus unseren Referenzen:
Positionsbezeichnung | Branche | Gesellschaftsform | Jahresumsatz (Mio. Euro) | Mitarbeiter (in T.) |
Abteilungsleitung Buchhaltung (m/w) | Dienstleistung | GmbH + Co. KG | 5000 | 600 |
Internal Auditor | Holding Mischkonzern | AG | 500 | 2000 |
Beteiligungsmanager | Holding Mischkonzern | AG börsennotiert | 500 | 2000 |
BU-Controller | Logistik | GmbH | 1100 | 5000 |
Controller | Einzelhandel | GmbH | 5000 | 10000 |
Controller | Chemie | GmbH | 1000 | 3500 |
Controller | Logistik | GmbH | 1100 | 5000 |
Controller Portfoliomanagement | Medienbranche | GmbH | 100 | 300 |
Corporate Controller | Einzelhandel | SE & Co. KGaA | 6700 | 42000 |
Financial Controller | Chemie | GmbH | 500 | 2000 |
Group Controller | Schuhindustrie | GmBH & Co. KG | 500 | 2500 |
Gruppenleiter Buchhaltung | Elektrotechnik | GmbH | 600 | 5000 |
Head of Accounting | Medienbrachne | GmbH | 100 | 300 |
Internal Auditor | Distribution | AG börsennotiert | 9800 | 13000 |
Kaufmännischer Leiter | Maschinen-und Anlagenbau | GmbH | 35 | 150 |
Konzerncontroller | Einzelhandel | SE & Co. KGaA | 6700 | 42000 |
Leiter BU Controlling | Logistik | GmbH | 1100 | 5000 |
Leiter Finanzen und Controlling | Lebensmittelproduktion | GmbH & Co. KG | 150 | 200 |
Leiter Konzerncontrolling | Schuhindustrie | GmbH & Co. KG | 500 | 2500 |
Leiter Rechnungswesen und Finanzen | Medienbrachne | GmbH | 100 | 300 |
Leiter Revision | FMCG | GmbH & Co.KG | 600 | 2000 |
Leiter Treasury | Energie | AG börsennotiert | 3700 | 4200 |
Manager Financial Accounting | Holding Mischkonzern | BV | 1000 | 12000 |
Manager Konzernrechnungswesen | Chemie | GmbH | 500 | 2000 |
Manager Treasury | Chemie | GmbH | 500 | 2000 |
Personalcontroller | Elektrotechnik | GMbH | 600 | 5000 |
Referent Investor Relations | Distribution | AG börsennotiert | 9800 | 13000 |
Referent Treasury | Chemie | GmbH | 1000 | 3500 |
Referenten Konsolidierung | Baubedarf | AG | 1450 | 9000 |
Referenten Risikomanagement | Bau | AG | 21000 | 48000 |
Referenten Steuern | Immobilien | AG | 320 | 480 |
Senior Accountant | Maschinenbau | GmbH | 45 | 130 |
Senior Controller | Chemie | GmbH | 500 | 2000 |
Senior M&A Manager | Chemie | GmbH | 1000 | 3500 |
Senior Manager Finanz- und Investmentkommunikation | Holding Mischkonzern | GmbH | 3600 | 120000 |
Senior Treasurer | Holding Mischkonzern | BV | 1000 | 12000 |
Teamleiter Marketing- und Vertriebscontrolling | FMCG | GmbH & Co.KG | 600 | 2000 |
Teamleiter Treasury | Dienstleistung | GmbH & Co.KG | 5000 | 600 |
Treasurer | Automotive | GmbH | 600 | 5000 |
Weitere Informationen
Möchten Sie gerne weitere Informationen über unsere Arbeit und Erfahrung haben?
Dann nehmen Sie doch einfach Kontakt zu uns auf: